AP331AWG-7
比较器组数:1 输入失调电压(Vos):8mV 输入偏置电流(Ib):400nA
参数名称 | 参数值 |
---|---|
是否无铅 | ![]() |
是否Rohs认证 | ![]() |
生命周期 | Active |
Objectid | 2031981486 |
零件包装代码 | SOT |
包装说明 | GREEN, SOT-25, 5 PIN |
针数 | 5 |
Reach Compliance Code | compliant |
Country Of Origin | Mainland China |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8542.39.00.01 |
Factory Lead Time | 63 weeks |
风险等级 | 1.23 |
Samacsys Description | DiodesZetex AP331AWG-7 Comparator, Open Collector O/P, 1.3μs 2 → 36 V 5-Pin SOT-25 |
Samacsys Manufacturer | Diodes Inc. |
Samacsys Modified On | 2023-03-07 16:10:32 |
YTEOL | 5.6 |
放大器类型 | COMPARATOR |
最大平均偏置电流 (IIB) | 0.5 µA |
25C 时的最大偏置电流 (IIB) | 0.4 µA |
最大输入失调电压 | 9000 µV |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G5 |
JESD-609代码 | e3 |
长度 | 3 mm |
湿度敏感等级 | 1 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 5 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
输出类型 | OPEN-COLLECTOR |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | LSSOP |
封装等效代码 | TSOP5/6,.11,37 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH |
包装方法 | TR, 7 INCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
认证状态 | Not Qualified |
标称响应时间 | 1300 ns |
座面最大高度 | 1.45 mm |
最大压摆率 | 2.5 mA |
供电电压上限 | 40 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | BIPOLAR |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | MATTE TIN |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.95 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 |
宽度 | 1.6 mm |